AWH 工業(yè)水氣橡膠軟管 簡(jiǎn)稱:AWH
產(chǎn)品屬性 Key Features
內(nèi)層:黑色平滑EPDM橡膠 CLASS C級(jí)耐油污
增強(qiáng)層:合成纖維編織網(wǎng)
外層:光滑的耐磨、耐油污、耐老化 EPDM 合成橡膠,黑、紅、綠、黃、藍(lán)多色。
工作溫度:-40℃ 到 +99℃
應(yīng)用 Applications
石油及煉化工業(yè)水氣輸送,造紙廠、工業(yè)清洗、油、氣田開(kāi)采場(chǎng)、煉鋼、造船廠和船艙清洗、工業(yè)爐冷卻水管等的水氣輸送。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) Availability
AWH 工業(yè)水氣管,用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的水氣輸送,性價(jià)比極高的一款橡膠水氣管,內(nèi)外膠耐油污,耐弱化學(xué)品,多種壓力等級(jí)和顏色可選。
* 極好的柔韌性 * 耐油污 * 多種壓力選擇 | * 耐熱水 * 耐受弱化學(xué)侵蝕 |
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) Standards
暫無(wú)/待更新
詳細(xì)參數(shù) Details
內(nèi)徑 mm | 工作壓力 bar | 爆破壓力 bar | 紅色訂貨編碼No. | 黑色訂貨編碼No. | 藍(lán)色訂貨編碼No. | 綠色訂貨編碼No. | 黃色訂貨編碼No. |
4.8 | 14 | 42 | 1051003 | 1052003 | 1053003 | 1054003 | 1008003 |
6.4 | 14 | 42 | 1051004 | 1052004 | 1053004 | 1054004 | 1008004 |
17 | 51 | 1056004 | 1057004 | 1058004 | 1059004 | 1055004 | |
20 | 60 | 1061004 | 1062004 | 1063004 | 1064004 | 1060004 | |
7.9 | 14 | 42 | 1051005 | 1052005 | 1053005 | 1054005 | 1008005 |
17 | 51 | 1056005 | 1057005 | 1058005 | 1059005 | 1055005 | |
9.5 | 14 | 42 | 1051006 | 1052006 | 1053006 | 1054006 | 1008006 |
17 | 51 | 1056006 | 1057006 | 1058006 | 1059006 | 1055006 | |
20 | 60 | 1061006 | 1062006 | 1063006 | 1064006 | 1060006 | |
12.7 | 14 | 42 | 1051008 | 1052008 | 1053008 | 1054008 | 1008008 |
17 | 51 | 1056008 | 1057008 | 1058008 | 1059008 | 1055008 | |
20 | 60 | 1061008 | 1062008 | 1063008 | 1064008 | 1060008 | |
15.9 | 14 | 42 | 1051010 | 1052010 | 1053010 | 1054010 | 1008010 |
17 | 51 | 1056010 | 1057010 | 1058010 | 1059010 | 1055010 | |
20 | 60 | 1066010 | 1067010 | 1068010 | 1069010 | 1065010 | |
19.1 | 14 | 42 | 1051012 | 1052012 | 1053012 | 1054012 | 1008012 |
17 | 51 | 1056012 | 1057012 | 1058012 | 1059012 | 1055012 | |
20 | 60 | 1061012 | 1062012 | 1063012 | 1064012 | 1060012 | |
25.4 | 14 | 42 | 1051016 | 1052016 | 1053016 | 1054016 | 1008016 |
20 | 60 | 1061016 | 1062016 | 1063016 | 1064016 | 1060016 | |
31.8 | 14 | 42 | 1051020 | 1052020 | 1053020 | 1054020 | 1008020 |
38.1 | 14 | 42 | 1051024 | 1052024 | 1053024 | 1054024 | 1008024 |
50.8 | 14 | 42 | 1051032 | 1052032 | 1053032 | 1054032 | 1008032 |
應(yīng)用 Applications
石油及煉化工業(yè)水氣輸送,造紙廠、工業(yè)清洗、油、氣田開(kāi)采場(chǎng)、煉鋼、造船廠和船艙清洗、工業(yè)爐冷卻水管等的水氣輸送。
* 石化及煉化廠的水氣輸送 * 造紙廠的水氣輸送 * 工業(yè)清洗 * 船艙清洗 * 工業(yè)爐冷卻 |
相關(guān)資料: